產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 常州同惠 > 直流/交流低電阻測試儀 > TH2515.同惠 TH2515 高性能直流低電阻測試儀
簡要描述:同惠 TH2515 高性能直流低電阻測試儀采用當前主流的32bits CPU和高密度SMD貼裝工藝,帶觸摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏,界面清爽、操作便捷;0.01%的最高電阻測量精度及0.1uΩ最小電阻分辨率,其適用于繼電器接觸電阻、接插件接插電阻、導線電阻、印制板線路及焊孔電阻等。
相關文章
詳細介紹
品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0.1μΩ --110MΩ |
精度 | 0.01% | 應用領域 | 綜合 |
同惠 TH2515 高性能直流低電阻測試儀
性能特點:
★電阻測試范圍: 0.1μΩ --110MΩ
★電阻最高精度:0.01% ,電阻分辨率: 0.1μΩ
★溫度基本精度:0.1℃
★最高采樣速率約100次/秒
★4.3寸24色彩色觸摸液晶屏480×272分辨率
★測試線接觸檢測功能
★R,LPR,T等多種測試功能組合
★具有低電壓測試模式,有效保護被測件
★溫度補償功能(TC)
★溫度轉換功能(Δt)
★失調(diào)電壓補償功能(OVC)
★用戶自校準功能(0 ADJ)
★統(tǒng)計功能,提供CpK,Cp等統(tǒng)計量
★截屏功能,數(shù)據(jù)記錄功能
★同時輸出10檔檔比較結果(超限,合格以及訊響)
★可通過USB HOST自動升級儀器操作軟件
★符合LXI C類標準
★Handler接口用于實現(xiàn)聯(lián)機操作
產(chǎn)品介紹
帶觸摸功能和彩色液晶顯示的直流阻抗測試儀器--TH2515系列直流電阻測試儀。TH2515系列直流電阻測試儀采用當前主流的32bits CPU和高密度SMD貼裝工藝,帶觸摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏,界面清爽、操作便捷;0.01%的最高電阻測量精度及0.1uΩ最小電阻分辨率,其適用于繼電器接觸電阻、接插件接插電阻、導線電阻、印制板線路及焊孔電阻等;很好的消除了熱電對被測元件接觸的影響而引起的潛在誤差;溫度補償和溫度轉換功能免除環(huán)境溫度對測試工作的影響;失調(diào)電壓補償功能能夠有效消除被測件的自身的電動勢以及接觸電勢差;其超高速的測試速度以及通過handler接口可以輸出10檔不同邊界的比較結果信號,便于生產(chǎn)線上的自動化操作。TH2515系列提供了幾乎所有主流的接口功能,可方便的與PC進行數(shù)據(jù)通訊和遠程控制。
技術參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TH2515 | |||
顯示器 | 24位色;分辨率為400 X 272的RGB真彩色TFT LCD顯示器帶觸屏功能 | |||
讀數(shù)位數(shù) | 5 ? 位 | |||
測量范圍 | 0.1μΩ --110MΩ | |||
電阻量程 | 電流 | 分辨率 | 準確度 Rd%+FS% | |
20 mΩ | 1A | 0.1μΩ | 0.10+0.025 | |
200mΩ | 1μΩ | 0.35+0.030 | ||
2Ω | 100mA | 10μΩ | 0.035+0.010 | |
20Ω | 10mA | 100μΩ | 0.025+0.008 | |
200Ω | 1mΩ | 0.01+0.002 | ||
2kΩ | 1mA | 10mΩ | 0.01+0.002 | |
20kΩ | 100μA | 100mΩ | 0.01+0.002 | |
100kΩ | 1Ω | 0.01+0.005 | ||
1MΩ | 10μA | 10Ω | 0.02+0.005 | |
10MΩ | 1μA | 100Ω | 0.1+0.010 | |
100MΩ | 100nA | 1kΩ | 1+0.1 | |
測量功能 | ||||
電阻測量時間 | FAST:7ms;MED:22ms;SLOW1:102ms;SLOW2:402ms 以上為DISPLAY OFF,當DISPLAY ON 另加20ms。 | |||
溫度測量時間 | 100 ± 10ms | |||
測試端配置 | 四端 | |||
測量平均設置 | 1-255 | |||
清“0" | √ | |||
量程切換 | 自動、手動 | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、外部、總線 | |||
電源頻率選擇 | √ (避免電源噪聲干擾) | |||
測量設置參數(shù)保存 | 30組 | |||
低電壓測量 | 開路電壓:≤ 60mV有效量程:2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ | |||
熱電勢消除 | √ | |||
統(tǒng)計功能 | 平均值、最大值、最小值、總標準偏差、采樣標準偏差、工程能力指數(shù)(分散性Cp、偏向性CpK) | |||
測試線接觸檢查 | √ 檢測測量線是否連接正常 | |||
多極連接器 | √(可選高阻測試噪聲抑制功能) | |||
Beep工作狀態(tài) | 比較器、檔比較、按鍵 | |||
按鍵鎖定 | √ | |||
溫度測量 | ||||
溫度測量1 | -10.0℃--99.9℃ 傳感器:PT500 | |||
溫度測量2 | 模擬輸入:0V--2V 顯示:-99.9℃ - 250℃ | |||
溫度補償功能 | (電阻測量值轉換為設定溫度時的阻值) | |||
溫度轉換功能 | (由加溫前后電阻測試值獲得溫升) | |||
比較判別 | ||||
比較器 | 信號輸出 | HI/IN/LO | ||
訊響 | 鳴叫模式:OFF,IN,HI/LO | |||
極限設置方式 | 絕對值上/下限,百分比上下限+標稱值 | |||
分選 | 10檔,絕對值/百分比 | |||
外觸發(fā)延遲時間 | 自動:由量程、低電壓模式ON/OFF、OVC(失調(diào)電壓補償)ON/OFF決定手動:0.000--9.999s | |||
外輸入觸發(fā) | 上升沿/下降沿可選 | |||
接口配置 | USB DEVICE 、USB HOST 、RS232、LAN、HANDLE R、GPIB(OPTION) | |||
一般技術指標 | ||||
溫度、濕度 | 0℃ -- 40℃,≤ 90%RH | |||
保證精度溫度 濕度 | 23±5℃ ≤80%RH | |||
供電電源 | 電壓 | 110V~220V | ||
頻率 | 50Hz/60Hz | |||
功耗 | 30 VA | |||
尺寸 | 215mm×87mm×335mm(凈尺寸) 235mm×105mm×360mm(加護套后) | |||
重量 | 約3.6kg |
產(chǎn)品咨詢