產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 常州同惠 > 萬用表系列 > TH1941.常州同惠 TH1941 四位半數(shù)字多用表
簡要描述:TH1941型 4 1/2位真有效值數(shù)字多用表及TH1942型50,000讀數(shù)數(shù)字多用表是一種多功能、高性價比的電壓/電流/電阻測試儀器。儀器可以比同檔產(chǎn)品高數(shù)倍的測量速度進(jìn)行穩(wěn)定測量。提供21,000/51,000字最大讀數(shù),0.03%/0.02%的最高直流電壓準(zhǔn)確度等一系列優(yōu)良的性能和經(jīng)濟(jì)的價格為廣大客戶提供選擇。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 臺式萬用表 |
測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關(guān)機(jī) | 是 | 自動量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
常州同惠 TH1941 四位半數(shù)字多用表產(chǎn)品特點(diǎn)
★21,000/51,000個讀數(shù)顯示
★測試速度:最高25次/秒
★DCV/ACV、DCI/ACI、Ω 2W/Ω 4W、頻率/周期、二極管、導(dǎo)通、dB/dBm等十二種測量功能
★真有效值交流電壓和電流測量,頻寬高達(dá)100KHz
★DCV測量準(zhǔn)確度高達(dá)0.02%,分辨率大10uV
★零點(diǎn)偏移(REL)測試模式消除殘余讀數(shù)
★非開蓋校準(zhǔn)
★高亮度大屏幕真空熒光管(VFD)雙顯示器
★同時顯示AC+DC,AC+Hz,Readout+dB,Readout+dBm等參數(shù)
★測量值百分比顯示功能
★比較功能(HI/IN/LO)用于快速測試分選
★標(biāo)配USB通訊接口提供方便的系統(tǒng)通訊方式
★可通過USB DEVICE 自動升級儀器工作程序
TH1941 四位半數(shù)字多用表介紹
TH1941型 4 1/2位真有效值數(shù)字多用表及TH1942型50,000讀數(shù)數(shù)字多用表是一種多功能、高性價比的電壓/電流/電阻測試儀器。儀器可以比同檔產(chǎn)品高數(shù)倍的測量速度進(jìn)行穩(wěn)定測量。提供21,000/51,000字最大讀數(shù),0.03%/0.02%的最高直流電壓準(zhǔn)確度等一系列優(yōu)良的性能和經(jīng)濟(jì)的價格為廣大客戶提供的選擇。TH1941/TH1942提供高亮度VFD雙顯示器,可同時測量顯示交流/直流電壓或電流、交流電壓/電流和頻率等參數(shù),不僅大大提高了測量效率,而且測試顯示一目了然。機(jī)內(nèi)采用SMD器件以減小整機(jī)密度,降低體積。 儀器配備標(biāo)準(zhǔn)的USB通訊接口,同時可提供通用的通訊軟件以滿足與計算機(jī)通訊、數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計、構(gòu)建自動測試系統(tǒng)的需要。儀器接受SCPI(可編程儀器的標(biāo)準(zhǔn)命令)命令,以保證通訊軟件的兼容性。
技術(shù)參數(shù)
測試功能 | ||||||||
測試參數(shù) | 直流電壓, 交流電壓, 直流電流,交流電流,電阻, 頻率, 周期, 導(dǎo)通,二極管 | |||||||
數(shù)學(xué)功能 | %, dB, dBm, REL | |||||||
量程 | 自動,手動 | |||||||
顯示器 | VFD,雙顯 | |||||||
觸發(fā)方式 | INT/MAN/BUS | |||||||
讀數(shù)保持 | 在設(shè)定誤差范圍內(nèi)對給定測試個數(shù)的數(shù)據(jù)塊逐塊尋找最佳穩(wěn)定讀數(shù) | |||||||
比較器 | 可進(jìn)行HI、IN、LO狀態(tài)的判別并顯示,并可設(shè)置在任何狀態(tài)下發(fā)出ALARM訊響(可開/關(guān)) | |||||||
通訊接口 | USB, SCPI命令編程支持,RS232C(選件) | |||||||
性能參數(shù) | 不確定度的表示:± (讀數(shù)的%+ 滿度的%) | |||||||
讀數(shù)速率(讀數(shù)/秒) | ||||||||
讀數(shù)速率 | TH1941 | |||||||
慢速 | 中速 | 快速 | ||||||
DCV,DCI | 5 | 10 | 25 | |||||
ACV,ACI | 5 | 10 | 25 | |||||
Ω | 5 | 10 | 25 | |||||
AC+DC | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |||||
AC+Hz | ||||||||
Freq | 1 | 2 | 3.9 | |||||
直流電壓(DCV) | ||||||||
量程 | 最小分辨率 | 最高不確定度(1 年) | ||||||
TH1941 | 200mV-1000V | 10uV | 0.03%+0.02% | |||||
直流電流(DCI) | ||||||||
量程 | 最小分辨率 | 最高不確定度(1 年) | ||||||
TH1941 | 2mA-20A | 100nA | 0.08%+0.02% | |||||
交流電壓(ACV) | ||||||||
頻寬 | 量程 | 最小分辨率 | 最高不確定度(1 年) | |||||
TH1941 | 20Hz-100kHz | 200mV-750V | 10uV | 0.4%+0.05% | ||||
交流電流(ACI) | ||||||||
頻寬 | 量程 | 最小分辨率 | 最高不確定度(1 年) | |||||
TH1941 | 20Hz-10kHz | 2mA-20A | 100nA | 0.5%+0.3% | ||||
電阻 | ||||||||
量程 | 測試電流 | 最小分辨率 | 最高不確定度(1 年) | |||||
TH1941 | 200Ω-20MΩ | 45nA-0.5mA | 10mΩ | 0.1%+0.025% | ||||
頻率 | ||||||||
測試范圍 | 電壓靈敏度 | 最小分辨率 | 最高不確定度(1 年) | |||||
TH1941 | 5Hz-1MHz | 200mVrms | 0.0001Hz | 0.01%+0.008% |
產(chǎn)品咨詢